태양력발전 >
(주)싸이먼경북지점영업중(20241226)
simon corp.
우병서 / 512-85-03512
경상북도 봉화군
수정일시 2024-12-24 19:07
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | simon corp. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 2005년 09월 09일 (19년3개월) | 본점/지점 구분 | 지점 |
업종명 | (업종코드) 태양력 발전업 | ||
통합구분 | 일반법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
우편번호 | 36236 | ||
주소(도로명) | 경상북도 봉화군 봉화로 1023-21 (봉화읍) | ||
주소(구주소) | 경상북도 봉화군 봉화읍 해저리227 (봉화로) | ||
주소(영문) | 1023-21, Bonghwa-ro, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |