게임및소프트웨어개발 >
(주)코글마르스영업중(20241221)
COGUL MARS CO.,LTD.
최보묵 / 546-88-00616
서울특별시 관악구
수정일시 2024-12-22 17:05
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | COGUL MARS CO.,LTD. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
세무소 | 관악세무서 | ||||||||||||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 | ||||||||||
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 | ||||||||||
설립일 | 2016년 10월 27일 (8년2개월) | 본점/지점 구분 | 본점 | ||||||||||
업종명 | (업종코드) 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||||||||||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 | ||||||||||
종업원 수 lightbulb_outline | 15명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | ||
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | 08801 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 관악구 남부순환로 1921-1 (봉천동, 범산빌딩) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 관악구 봉천동1686-13 (남부순환로, 범산빌딩) | ||
주소(영문) | 1921-1, Nambusunhwan-ro, Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | **,*** | **,*** |
총자산 | - | **,*** | **,*** |
영업이익 | - | **,*** | **,*** |
자기자본 | - | **,*** | **,*** |
총부채 | - | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | **.* |
총자산증가율 | - | - | **.* |
영업이익률 | - | **.* | **.* |
자기자본증가율 | - | - | **.* |
부채비율 | - | **.* | **.* |