푸른밭 공동체폐업자(폐업일:20240105)
안** / 574-91-00436
전라남도 담양군
수정일시 2024-06-26 05:10
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 면세사업자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설립일 | 2019년 01월 01일 (5년5개월) | ||||||||||||
업종명 | (업종코드) 채소류, 서류 및 향신작물류 도매업 | ||||||||||||
통합구분 | 개인사업자 | ||||||||||||
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표이메일 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 전라남도 담양군 성월성산길 **-* (고서면) | ||
주소(구주소) | 전라남도 담양군 고서면 성월리*-** (성월성산길) | ||
주소(영문) | **-*, Seongwolseongsan-gil, Damyang-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |