건축설계 >
(주)이에이피종합건축사사무소영업중(20241225)
EAP Architects
이동환 / 582-86-01000
서울특별시 강서구
수정일시 2024-12-25 13:31
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | EAP Architects | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 2018년 01월 02일 (6년11개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 건축 설계 및 관련 서비스업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 7명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 8개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 07566 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 서울특별시 강서구 화곡로68길 82 (등촌동, 강서아이티밸리) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 강서구 등촌동638-3 (화곡로68길, 강서아이티밸리) | ||
주소(영문) | 82, Hwagok-ro 68-gil, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20181231) | 당기 (20191231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | **,*** | **,*** |
총자산 | - | **,*** | - |
영업이익 | - | **,*** | - |
자기자본 | - | **,*** | - |
총부채 | - | **,*** | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20181231) | 당기 (20191231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | **.* |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | **.* | - |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | **.* | - |