조명장치 >
(주)금호시스템영업중(20241222)
geum ho
조규욱 / 591-87-00695
강원특별자치도 원주시
수정일시 2024-12-23 12:31
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | geum ho | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 춘천지방법원 원주지원 |
설립일 | 2017년 03월 01일 (7년9개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 전시 및 광고용 조명장치 제조업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 8명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 26365 | ||
주소(도로명) | 강원특별자치도 원주시 동화공단로 84 (문막읍) | ||
주소(구주소) | 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화리1642-11 (동화공단로) | ||
주소(영문) | 84, Donghwagongdan-ro, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | **,*** |
영업이익 | - | - | **,*** |
자기자본 | - | - | **,*** |
총부채 | - | - | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | **.* |