유성산업영업중(20241225)
*** / 596-66-00389
충청남도 당진시
수정일시 2024-12-23 15:22
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
---|---|---|---|
세무소 | 예산세무서 | ||
설립일 | 2019년 12월 24일 (5년0개월) | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 충청남도 당진시 상부로 *** (면천면, 사출공장) | ||
주소(구주소) | 충청남도 당진시 면천면 죽동리***-* (상부로, 사출공장) | ||
주소(영문) | ***, Sangbu-ro, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |