초등학교 >
봉삼초등학교영업중(20241226)
김성미 / 601-83-02390
부산광역시 영도구
수정일시 2024-12-25 14:22
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 수익사업을 영위하지 않는 비영리법인이거나 고유번호가 부여된 단체, 국가기관 등 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 1996년 03월 01일 (28년9개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 초등학교 | ||
통합구분 | 국가지방자치 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 12명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 49113 | ||
주소(도로명) | 부산광역시 영도구 함지로79번길 39 (동삼동, 봉삼초등학교) | ||
주소(구주소) | 부산광역시 영도구 동삼동510-8 (함지로79번길, 봉삼초등학교) | ||
주소(영문) | 39, Hamji-ro 79beon-gil, Yeongdo-gu, Busan, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |