보성사진관영업중(20241225)
bosungstudio
김명환 / 605-32-28667
부산광역시 연제구
수정일시 2024-12-24 13:30
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | bosungstudio | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 간이과세자 | ||
세무소 | 동래세무서 | ||
설립일 | 1984년 06월 04일 (40년6개월) | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 부산광역시 연제구 중앙대로 ****-* (연산동, 동림빌딩) | ||
주소(구주소) | 부산광역시 연제구 연산동****-** (중앙대로, 동림빌딩) | ||
주소(영문) | ****-*, Jungang-daero, Yeonje-gu, Busan, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |