섬유/의복/신발/가죽제품 >
(주)금산메디칼영업중(20241225)
kumsaninternational Medical Center
오승준 / 605-81-66733
부산광역시 해운대구
수정일시 2024-12-24 12:20
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | kumsaninternational Medical Center | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 부산지방법원 등기국 |
설립일 | 2004년 06월 30일 (20년6개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 도매 및 상품 중개업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 3명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 11개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 48037 | ||
주소(도로명) | 부산광역시 해운대구 선수촌로78번길 9 (반여동, 금산센텀빌딩) | ||
주소(구주소) | 부산광역시 해운대구 반여동1443-10 (선수촌로78번길, 금산센텀빌딩) | ||
주소(영문) | 9, Seonsuchon-ro 78beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |