전자부품 >
디엠모션시스템영업중(20241223)
DM MOTION SYSTEM CO.
안동문 / 609-19-42963
경상남도 창원시 성산구
수정일시 2024-12-21 20:58
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | DM MOTION SYSTEM CO. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
설립일 | 2009년 02월 01일 (15년10개월) | ||
업종명 | (업종코드) 그외 기타 전자부품 제조업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 26명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 25개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경상남도 창원시 성산구 공단로***번길 **-** (신촌동, 디엠모션시스템) | ||
주소(구주소) | 경상남도 창원시 성산구 신촌동***-** (공단로***번길, 디엠모션시스템) | ||
주소(영문) | **-**, Gongdan-ro ***beon-gil, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | - |
영업이익 | - | - | **,*** |
자기자본 | - | - | - |
총부채 | - | - | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | **.* |