일반의원 >
조내과의원영업중(20241224)
조승제 / 609-96-03388
경상남도 창원시 의창구
수정일시 2024-12-23 21:19
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 면세사업자 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2000년 07월 01일 (24년5개월) | ||
업종명 | (업종코드) 일반의원 | ||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 2명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 8개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경상남도 창원시 의창구 창이대로***번길 ** (봉곡동, 쌍둥이상가) | ||
주소(구주소) | 경상남도 창원시 의창구 봉곡동***-* (창이대로***번길, 쌍둥이상가) | ||
주소(영문) | **, Changi-daero ***beon-gil, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |