손해보험 >
전국버스운송사업조합연합회공제조합영업중(20241224)
김익기 / 610-82-10844
울산광역시 울주군
수정일시 2024-12-23 18:38
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 면세사업자 | ||
---|---|---|---|
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 민법법인 |
설립일 | 2005년 02월 22일 (19년10개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 손해보험업 | ||
통합구분 | 비영리법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 9명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 44990 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 울산광역시 울주군 온산로 545 (청량읍, 덕하 공영차고지) | ||
주소(구주소) | 울산광역시 울주군 청량읍 상남리1171 (온산로, 덕하 공영차고지) | ||
주소(영문) | 545, Onsan-ro, Ulju-gun, Ulsan, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |