채소/서류/향신작물 >
덕곡영농조합법인영업중(20241224)
DUKGOK FARMING CO.,LTD
황주석 / 611-81-04557
경상남도 합천군
수정일시 2024-12-23 17:30
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | DUKGOK FARMING CO.,LTD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 특수법인 | ||||||||||
법인구분 | (기타 분류할 수 없는 법인) | 법인등기관서별 | 창원지방법원 합천등기소 | ||||||||||
설립일 | 1996년 01월 16일 (28년11개월) | 본점/지점 구분 | 본점 | ||||||||||
업종명 | (업종코드) 채소류, 서류 및 향신작물류 도매업 | ||||||||||||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 | ||||||||||
종업원 수 lightbulb_outline | 2명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 8개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | 50248 | ||
주소(도로명) | 경상남도 합천군 오광대로 1095 (덕곡면) | ||
주소(구주소) | 경상남도 합천군 덕곡면 율지리285-7 (오광대로) | ||
주소(영문) | 1095, Ogwangdae-ro, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | **,*** | **,*** |
총자산 | - | **,*** | **,*** |
영업이익 | - | **,*** | **,*** |
자기자본 | - | **,*** | **,*** |
총부채 | - | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | **.* |
총자산증가율 | - | - | **.* |
영업이익률 | - | **.* | **.* |
자기자본증가율 | - | - | **.* |
부채비율 | - | **.* | **.* |