수산물부화/수산종자생산 >
비산수산영업중(20241224)
조평관 / 612-92-56016
경상남도 거제시
수정일시 2024-12-23 20:29
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 면세사업자 | ||
---|---|---|---|
세무소 | 통영세무서 | ||
설립일 | 2009년 04월 09일 (15년8개월) | ||
업종명 | (업종코드) 양식 어업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 8개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경상남도 거제시 학산*길 **-** (둔덕면, 비산수산) | ||
주소(구주소) | 경상남도 거제시 둔덕면 학산리*** (학산*길, 비산수산) | ||
주소(영문) | **-**, Haksan *-gil, Geoje-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |