함덕농협중앙지점영업중(20241226)
현**** / 616-82-17239
제주특별자치도 제주시
수정일시 2024-12-24 17:45
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
---|---|---|---|
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 특수법인 |
법인구분 | 지역농업협동조합/지역축산업협동조합/품목별·업종별 협동조합/조합공동사업법인/농업협동조합중앙회 | 법인등기관서별 | 제주지방법원 등기과 |
설립일 | 2005년 01월 25일 (19년11개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 종합 소매업 | ||
통합구분 | 비영리법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 10명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 63333 | ||
주소(도로명) | 제주특별자치도 제주시 신북로 514 (조천읍, 함덕농협중앙지점) | ||
주소(구주소) | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리1266-2 (신북로, 함덕농협중앙지점) | ||
주소(영문) | 514, Sinbuk-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |