섬유/의복/신발/가죽제품 >
(합자)신양상사영업중(20241223)
김원태 / 619-81-00201
경상남도 사천시
수정일시 2024-12-22 16:37
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
---|---|---|---|
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 합자회사 | 법인등기관서별 | 창원지방법원 삼천포등기소 |
설립일 | 1977년 06월 28일 (47년6개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 도매 및 상품 중개업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 7명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 9개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 52517 | ||
주소(도로명) | 경상남도 사천시 구암두문로 38 (사천읍, 창고시설) | ||
주소(구주소) | 경상남도 사천시 사천읍 정의리203-2 (구암두문로, 창고시설) | ||
주소(영문) | 38, Guamdumun-ro, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (2021) | 전기 (2022) | 당기 (2023) |
---|---|---|---|
매출액 | **,*** | **,*** | **,*** |
총자산 | **,*** | **,*** | **,*** |
영업이익 | **,*** | **,*** | **,*** |
자기자본 | **,*** | **,*** | **,*** |
총부채 | **,*** | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (2021) | 전기 (2022) | 당기 (2023) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | **.* | **.* | **.* |
총자산증가율 | **.* | **.* | **.* |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | **.* | **.* |
부채비율 | **.* | **.* | **.* |