건축물청소,건물청소 >
프라자빌딩영업중(20241224)
*** / 622-03-74910
제주특별자치도 서귀포시
수정일시 2024-12-23 14:16
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2019년 04월 01일 (5년8개월) | ||
업종명 | (업종코드) 건축물 일반 청소업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 11개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | ***** | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 제주특별자치도 서귀포시 동문로 * (서귀동, 크로바안경) | ||
주소(구주소) | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동***-* (동문로, 크로바안경) | ||
주소(영문) | *, Dongmun-ro, Seogwipo-si, Jeju-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |