장식용목제품 >
소도공방영업중(20241223)
*** / 633-18-01255
경상북도 의성군
수정일시 2024-12-23 14:20
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2022년 03월 30일 (2년9개월) | ||
업종명 | (업종코드) 장식용 목제품 제조업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | ***** | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 경상북도 의성군 문흥*길 **-** (봉양면) | ||
주소(구주소) | 경상북도 의성군 봉양면 문흥리*** (문흥*길) | ||
주소(영문) | **-**, Munheung *-gil, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |