부동산개발/공급 >
주식회사 미래에셋글로벌제1호위탁관리부동산투자회사영업중(20241223)
Mirae Asset Global No.1 REIT co., Ltd.
신현준 / 731-86-02159
서울특별시 종로구
수정일시 2024-12-22 19:40
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | Mirae Asset Global No.1 REIT co., Ltd. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 2021년 05월 21일 (3년7개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 부동산 개발 및 공급업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 03159 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 종로구 종로 33 (청진동, 그랑서울) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 종로구 청진동70 (종로, 그랑서울) | ||
주소(영문) | 33, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20240630) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | - |
영업이익 | - | - | - |
자기자본 | - | - | - |
총부채 | - | - | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20240630) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | - |