세인트존스베리아카데미제주영업중(20241223)
손**** / 737-85-00583
제주특별자치도 서귀포시
수정일시 2024-12-22 19:58
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 면세사업자 | ||
---|---|---|---|
세무소 | 제주세무서 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 제주지방법원 등기과 |
설립일 | 2017년 09월 29일 (7년3개월) | 본점/지점 구분 | 지점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 분류 안된 교육기관 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 232명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 63644 | ||
주소(도로명) | 제주특별자치도 서귀포시 글로벌에듀로304번길 10 (대정읍) | ||
주소(구주소) | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리1159 (글로벌에듀로304번길) | ||
주소(영문) | 10, Global edu-ro 304beon-gil, Seogwipo-si, Jeju-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |