게임 소프트웨어 개발 및 공급업 >
메타버스월드 주식회사폐업자(폐업일:20240726)
Metaverse World Inc.
박현 / 767-87-02664
수정일시 2024-07-26 13:27
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | Metaverse World Inc. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 | ||||||||||
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 | ||||||||||
설립일 | 2023년 12월 01일 (7개월) | 본점/지점 구분 | 본점 | ||||||||||
업종명 | (업종코드) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||||||||||
통합구분 | 외감 | ||||||||||||
종업원 수 lightbulb_outline | 77명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
기업집단정보 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | **,*** |
영업이익 | - | - | - |
자기자본 | - | - | **,*** |
총부채 | - | - | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | - |