은행 >
지브이에이자산운용(주)영업중(20241223)
GVA Asset Management Co., Ltd.
박지홍 / 773-81-00510
서울특별시 영등포구
수정일시 2024-12-23 06:50
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | GVA Asset Management Co., Ltd. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 2016년 11월 09일 (8년1개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 금융업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 25명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 1개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 07326 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, 서울 국제금융 센터) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 영등포구 여의도동23 (국제금융로, 서울 국제금융 센터) | ||
주소(영문) | 10, Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |