리스 >
티월드제오십육차유동화전문 유한회사영업중(20241223)
T-World Fifty Sixth Securitization Specialty Co., Ltd.
장은재 / 870-87-01622
서울특별시 중구
수정일시 2024-12-22 13:54
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | T-World Fifty Sixth Securitization Specialty Co., Ltd. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 면세사업자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 유한회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 2020년 08월 24일 (4년4개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 기타 금융업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 1개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 04513 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 중구 세종대로9길 20 (태평로2가, 대경빌딩 신한은행 본점) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 중구 태평로2가120 (세종대로9길, 대경빌딩 신한은행 본점) | ||
주소(영문) | 20, Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20240731) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | - |
총자산 | - | - | - |
영업이익 | - | - | - |
자기자본 | - | - | - |
총부채 | - | - | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20240731) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | - |