소프트웨어개발 >
데이터다이나믹스영업중(20241224)
DATA DYNAMICS INC
김병곤 / 890-81-00964
경기도 용인시 수지구
수정일시 2024-12-24 14:27
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | DATA DYNAMICS INC | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 수원지방법원 성남지원 |
설립일 | 2018년 03월 08일 (6년9개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 37명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 16827 | ||
주소(도로명) | 경기도 용인시 수지구 신수로 767 (동천동, 분당수지 U-TOWER) | ||
주소(구주소) | 경기도 용인시 수지구 동천동899 (신수로, 분당수지 U-TOWER) | ||
주소(영문) | 767, Sinsu-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |