슈퍼마켓 >
인더라인25영업중(20241223)
김주언 / 123-37-14782
경기도 안양시 만안구
수정일시 2024-12-22 16:09
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 간이과세자(세금계산서 발급 사업자) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설립일 | 2017년 10월 07일 (7년2개월) | ||||||||||||
업종명 | (업종코드) 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | ||||||||||||
통합구분 | 개인사업자 | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 1개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경기도 안양시 만안구 명학로**번길 * (안양동, 메트로병원) | ||
주소(구주소) | 경기도 안양시 만안구 안양동***-*** (명학로**번길, 메트로병원) | ||
주소(영문) | *, Myeonghak-ro **beon-gil, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |