일반병원 >
(의료법인)인산의료재단메트로병원영업중(20241221)
metrohospital
이대순 / 123-82-03586
경기도 안양시 만안구
수정일시 2024-12-22 13:22
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | metrohospital | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 특수법인 |
법인구분 | 의료법인 | 법인등기관서별 | 수원지방법원 안양등기소 |
설립일 | 1984년 02월 29일 (40년10개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 일반병원 | ||
통합구분 | 비영리법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 164명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 5개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
우편번호 | 14096 | ||
주소(도로명) | 경기도 안양시 만안구 명학로33번길 8 (안양동, 메트로병원) | ||
주소(구주소) | 경기도 안양시 만안구 안양동342-105 (명학로33번길, 메트로병원) | ||
주소(영문) | 8, Myeonghak-ro 33beon-gil, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20221231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | **,*** |
영업이익 | - | - | **,*** |
자기자본 | - | - | **,*** |
총부채 | - | - | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20221231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | **.* |