부동사관리 >
(주)태영빌딩영업중(20241223)
TAEYOUNG
정재호 / 156-86-00705
부산광역시 사상구
수정일시 2024-12-22 07:23
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | TAEYOUNG | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 부산지방법원 등기국 |
설립일 | 2017년 10월 30일 (7년2개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 비주거용 부동산 관리업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 46994 | ||
주소(도로명) | 부산광역시 사상구 양지로 3 (주례동, 대성아파트) | ||
주소(구주소) | 부산광역시 사상구 주례동316 (양지로, 대성아파트) | ||
주소(영문) | 3, Yangji-ro, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | **,*** | **,*** |
총자산 | - | **,*** | **,*** |
영업이익 | - | **,*** | **,*** |
자기자본 | - | **,*** | **,*** |
총부채 | - | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | **.* |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | - | **.* |
부채비율 | - | **.* | **.* |