건어물/젖갈 >
해강유통영업중(20241223)
김대선 / 410-91-28917
광주광역시 서구
수정일시 2024-12-23 18:40
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 면세사업자 | ||
---|---|---|---|
세무소 | 서광주세무서 | ||
설립일 | 2005년 07월 06일 (19년5개월) | ||
업종명 | (업종코드) 건어물 및 젓갈류 도매업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 5개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 광주광역시 서구 매월*로 ** (매월동, 광주건어물유통종합상가) | ||
주소(구주소) | 광주광역시 서구 매월동***-* (매월*로, 광주건어물유통종합상가) | ||
주소(영문) | **, Maewol *-ro, Seo-gu, Gwangju, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (2007) | 전기 (2008) | 당기 (2009) |
---|---|---|---|
매출액 | **,*** | **,*** | **,*** |
총자산 | **,*** | **,*** | **,*** |
영업이익 | **,*** | **,*** | **,*** |
자기자본 | **,*** | **,*** | **,*** |
총부채 | - | - | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (2007) | 전기 (2008) | 당기 (2009) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | **.* | **.* |
총자산증가율 | - | **.* | **.* |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | - |