의료기기 >
해선플라워(haesun flower)영업중(20241224)
권해선 / 587-91-01130
제주특별자치도 제주시
수정일시 2024-12-23 13:40
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 면세사업자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세무소 | 제주세무서 | ||||||||||||
설립일 | 2019년 12월 17일 (5년0개월) | ||||||||||||
업종명 | (업종코드) 기타 상품 전문 소매업 | ||||||||||||
통합구분 | 개인사업자 | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 제주특별자치도 제주시 절물*길 ** (외도일동) | ||
주소(구주소) | 제주특별자치도 제주시 외도일동***-* (절물*길) | ||
주소(영문) | **, Jeolmul *-gil, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |