부동산개발/공급 >
다올빌딩영업중(20241225)
정상용 / 743-70-00186
제주특별자치도 서귀포시
수정일시 2024-12-24 22:43
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
---|---|---|---|
세무소 | 제주세무서 | 국세청환급건수 | 0건 |
설립일 | 2019년 01월 17일 (5년11개월) | ||
업종명 | (업종코드) 비주거용 건물 개발 및 공급업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | ***** | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 제주특별자치도 서귀포시 천제연로 *** (중문동) | ||
주소(구주소) | 제주특별자치도 서귀포시 중문동****-* (천제연로) | ||
주소(영문) | ***, Cheonjeyeon-ro, Seogwipo-si, Jeju-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |